中国聚乙烯醇(PVA)行业分析
根据观研报告网发布的《中国聚乙烯醇(PVA)行业现状深度分析与发展前景预测报告(2023-2030年)》显示,聚乙烯醇(PVA)是由醋酸乙烯(VAc)经聚合醇解而制成的一种水溶性高分子聚合物,具有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性、气体阻隔性、水溶性、黏结性、界面化学性、抗溶剂性、热稳定性等性能,主要应用于粘合剂、乳化剂、分散剂等。
PVA(聚乙烯醇)的基本性质
性质 | 解释 |
熔点 | 230-240℃ |
闪点 | 79℃ |
分子量 | 44.05(单体) |
外观 | 白色片状、絮状或粉末状固体 |
应用 | 粘合剂、乳化剂、分散剂等 |
危险性描述 | 吸收后对身体有害,可燃,具有刺激性 |
自北京东方石油化工有限公司(原北京有机化工厂)从日本引进技术建成我国第一套电石乙炔法(1995年由电石乙炔法改为石油乙烯法)聚乙烯醇(PVA)生产装置以来,我国聚乙烯醇(PVA)行业生产规模不断扩大,目前已经成为全球聚乙烯醇生产大国。同时,随着下游需求不断上升,聚乙烯醇(PVA)消费量也随之增长。根据数据显示,2022年我国聚乙烯醇(PVA)产量约为80.2万吨,表观消费量为63.96万吨,同比增长2.16%。
同时,我国聚乙烯醇(PVA)行业进出口贸易呈现顺差,出口量远远大于进口量。根据中国海关总署数据,2022年,我国聚乙烯醇的出口量为19.5万吨,同比增长约15.9%,进口量为3.26万吨,同比下降约24.7%。
在消费结构方面,聚合助剂、织物浆料和黏合剂是聚乙烯醇的主要下游消费市场。根据数据显示,在聚乙烯醇(PVA)消费结构中,聚合助剂约占38%,织物浆料约占20%,黏合剂约占12%,维纶纤维约占11%,造纸浆料和涂层约占8%,建筑涂料约占5%。
我国聚乙烯醇行业应用情况
消费领域 | 应用特性 | 应用区域 |
纺织浆料 | PVA主要用于浆纯涤或涤棉纱,具有良好的粘着性、成膜性,但对于高支的纯棉纱也需要一部分PVA和丙烯酸浆料混合使用。该行业使用的主要品种有PVA17-99和PVA05-88 | 华东、山东、湖北、四川、重庆等地 |
粘合剂 | PVA可与其它化工原料配合制成各种用途粘合剂,或作为保护胶体生产白乳胶,主要用于纸张、木材、纺织品、办公用胶水和高档涂料基料等。此外,通过复配的各种高端粘合剂,都具有较高的技术含量,产品附加值高。用户主要是国民淀粉、汉高、瓦克等知名外资企业,所需PVA以部分醇解产品为主,如PVA17-88、PVA24-88等 | 华东华南地区,特别是江浙、福建和广东用量较大 |
维纶纤维 | 维纶纤维是以PVA为原料生产的合成纤维,有维纶短纤、维纶长纤、高强高模、中强中模、水溶纤维等品种 | 在欧盟、美国、日本、东南亚等地大量使用 |
造纸 | PVA对纤维素的粘着力强、成膜性好,皮膜强度高。PVA在造纸工业中主要用作纸张表面施胶剂、颜料粘合剂和打浆机添加剂,可提高纸张的耐磨、耐折、耐撕裂强度,提高光泽性、平滑性、印刷适应性。国内不仅中低档纸表面施胶剂要用PVA,中高档纸如彩喷纸、热敏纸和无碳复写纸等更是使用进口PVA | / |
建筑用胶 | PVA在该行业的应用主要包括腻子胶、涂料粘合剂基料,用量占总量的40%以上,是名副其实的第一大应用领域。该行业主要使用中粘度的PVA17-99、PVA20-99和高粘度的PVA24-99、PVA26-99等。其发展趋势是高粘化 | 高粘产品已在华东和华南等沿海发达地区大面积使用 |
2023年上半年全球聚乙烯醇(PVA)产品装置状况
国家或地区企业名称 | 产能(万吨) | 工艺路线 | 备注 |
日本可乐丽株式会社 | 25.8 | 乙烯法 | 日本冈山9.6万吨,日本柏崎2.8万吨,德国法兰克福赫斯特9.4万吨,美国得克萨斯4.0万吨 |
朝鲜顺川工厂 | 1.0 | 电石乙炔法 | / |
朝鲜“二八”维尼纶厂 | 0.5 | 电石乙炔法 | / |
日本积水化学工业株式会社 | 15 | 乙烯法 | 西班牙Tarragona4.0万吨,美国塞拉尼斯10万吨(其中Calvert5.5万吨,Pasadena4.5万吨),日本本土1万吨 |
日本合成化学工业株式会社 | 7.0 | 乙烯法 | / |
日本DK(DSPoval) 株式会社 | 3.0 | 乙烯法 | 电气合成与积水合资公司 |
日本尤尼吉卡(JVP) | 7.0 | 乙烯法 | / |
美国杜邦公司 | 6.5 | 乙烯法 | / |
美国首诺公司 | 2.8 | 乙烯法 | 欧洲1.6万,本土1.2万 |
英国辛塞默 | 1.2 | 乙烯法 | / |
德国瓦克 | 1.5 | 乙烯法 | / |
KAP(新加坡) | 4.0 | 乙烯法 | 可乐丽与合成化学合资公司 |
合计 | 75.3 | / | / |
生产厂家 | 产能(万吨) | 工艺路线 | 备注 |
上海石化股份有限公司化工事业部. | 4.6 | 石油乙烯法 | 部分运行 |
中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 16.0 | 天然气乙炔法 | 运行 |
安徽皖维高新材料股份有限公司 | 6.0(安徽) | 石油乙烯法 | 运行 |
5.0(广西) | 生物乙烯法 | 运行 | |
20.0(内蒙古) | 电石乙炔法 | 运行 | |
台湾长春集团 | 12.0(江苏) | 石油乙烯法 | 运行 |
宁夏大地循环发展股份有限公司 | 13.0 | 电石乙炔法 | 运行 |
内蒙古双欣环保材料股份有限公司 | 13.0 | 电石乙炔法 | 运行 |
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | 10.0 | 电石乙炔法 | 运行 |
湖南省湘维有限公司 | 10 | 电石乙炔法 | 部分运行 |
合计 | 109.6 |
图文来源:观研天下、高性能树脂及应用