PA6、PA66、高温尼龙国内外企业产能一览
企业 | 生产基地 | 产品 | 产能(万吨/年) |
帝斯曼 | 荷兰 | PA46、PA4T | 8.5 |
杜邦 | 美国、德国、新加坡 | PA6T | 5 |
三菱瓦斯 | 日本、美国 | PAMXD6 | 3.5 |
艾曼斯 | 瑞士 | PA6T、PA10T | 2.5 |
索尔维 | 比利时 | PA6T、PA10T | 1.8 |
可乐丽 | 日本 | PA9T | 1.3 |
三井化学 | 日本 | PA6T | 0.6 |
巴斯夫 | 德国 | PA6T、PA9T | 0.5 |
赢创 | 德国 | PA6T、PA10T | - |
阿科玛 | 法国 | PA11T | - |
目前国内生产高温尼龙的企业较少且产品较为单一,主要以PA6T和PA10T为主,代表企业有金发科技、新和成等,其中,金发科技是全球率先实现PA10T产业化的企业,对于国内企业具有一定带头作用,目前国内企业正在加速研发投产,预计未来将形成18.5万吨的新增产能,高温尼龙国产替代加速进行。
企业 | 产品 | 现有产能(万吨/年) | 新增产能(万吨/年) |
金发科技 | PA6T、PA10T | 14000 | |
沃特股份 | PA6T、PA10T | 5000 | 0.5万吨计划2024年投产 |
三力本诺 | PA6T | 11970 (纯尼龙7000 吨,玻纤改性尼龙2500吨,碳纤改性尼龙2470万吨) | 0.9万吨逐步推进 |
新和成 | PA6T | 1000(中试) | 一期产能 2万吨,二期产能 8万吨,预计2026年建成授产 |
聚合顺 | PA6T | — | |
江门德众泰 | PA6T、PA12T | 5000 | |
君恒生物 | PA12T | 1000 | 3万吨 |
华盈新材 | PA6T、PA10T | 1500 | 3万吨 |
图文来源:新材料研习社、高性能树脂及应用